
Estadísticas base
Total: 500
Datos
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 56 kg
- Venta (PNJ)
- 120.000 Gold
Captura
Lo captura el Bot automáticamente, si la captura y la bola están configuradas. El Pokémon capturado vuelve al nivel 1.
Evolución
No evoluciona.
Dónde aparece
| Mapa | Nivel | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Safari Zone | 50–65 | 50 |
| Planalto Indigo | 55–75 | 55 |
| Floresta Ancestral | 70–90 | 70 |
| Colmeia Selvagem | 150–150 | 150 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cant. | Valor |
|---|---|---|---|
| 90% | 1–8 | 1 Gold | |
| 90% | 1–8 | 1 Gold | |
| 70% | 1 | 7,5 Gold | |
| 8% | 1 | 1000 Gold | |
| 0,10% | 1 | 5000 Gold | |
| 0,10% | 1 | 5000 Gold |
