
Estadísticas base
Total: 385
Datos
- Altura
- 8.8 m
- Peso
- 210 kg
- Venta (PNJ)
- 10.000 Gold
Captura
Lo captura el Bot automáticamente, si la captura y la bola están configuradas. El Pokémon capturado vuelve al nivel 1.
Evolución
No evoluciona.
Dónde aparece
| Mapa | Nivel | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Rock Tunnel | 18–28 | 18 |
| Ruínas antigas | 40–50 | 40 |
| Rota 23 e Planalto | 45–60 | 45 |
| Victory Road | 50–70 | 50 |
| Ruínas profundas | 75–95 | 75 |
| Penhasco de Pedra | 150–150 | 150 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cant. | Valor |
|---|---|---|---|
| 90% | 1–8 | 1 Gold | |
| 90% | 1–8 | 1 Gold | |
| 70% | 1 | 16,5 Gold | |
| 16% | 1 | 371 Gold | |
| 0,10% | 1 | 5000 Gold | |
| 0,10% | 1 | 5000 Gold |
