
Estadísticas base
Total: 390
Datos
- Altura
- 1 m
- Peso
- 105 kg
- Evoluciona de
- Geodude (nv. 45)
- Venta (PNJ)
- 5000 Gold
Captura
Lo captura el Bot automáticamente, si la captura y la bola están configuradas. El Pokémon capturado vuelve al nivel 1.
Evolución
Evoluciona a Golem en el nivel 60. Con las piedras de abajo conserva el nivel; sin ellas, vuelve al nivel 1.
Dónde aparece
| Mapa | Nivel | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Ruínas antigas | 40–50 | 40 |
| Rota 23 e Planalto | 45–60 | 45 |
| Victory Road | 50–70 | 50 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cant. | Valor |
|---|---|---|---|
| 90% | 1–20 | 1 Gold | |
| 90% | 1–20 | 1 Gold | |
| 70% | 1 | 16,5 Gold | |
| 70% | 1 | 159 Gold | |
| 0,10% | 1 | 5000 Gold | |
| 0,10% | 1 | 5000 Gold |
