
Estadísticas base
Total: 300
Datos
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 20 kg
- Venta (PNJ)
- 300 Gold
Captura
Lo captura el Bot automáticamente, si la captura y la bola están configuradas. El Pokémon capturado vuelve al nivel 1.
Evolución
Evoluciona a Graveler en el nivel 45. Con las piedras de abajo conserva el nivel; sin ellas, vuelve al nivel 1.
Dónde aparece
| Mapa | Nivel | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Mt. Moon | 10–16 | 10 |
| Túnel do Diglett | 15–30 | 15 |
| Rock Tunnel | 18–28 | 18 |
| Rotas 9 e 10 | 20–28 | 20 |
| Ruínas antigas | 40–50 | 40 |
| Rota 23 e Planalto | 45–60 | 45 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cant. | Valor |
|---|---|---|---|
| 90% | 1–8 | 1 Gold | |
| 90% | 1–8 | 1 Gold | |
| 70% | 1 | 16,5 Gold | |
| 70% | 1 | 159 Gold |
