
Estadísticas base
Total: 425
Datos
- Altura
- 1 m
- Peso
- 45 kg
- Evoluciona de
- Cubone (nv. 50)
- Venta (PNJ)
- 11.000 Gold
Captura
Lo captura el Bot automáticamente, si la captura y la bola están configuradas. El Pokémon capturado vuelve al nivel 1.
Evolución
No evoluciona.
Dónde aparece
| Mapa | Nivel | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Torre Pokémon · Topo | 70–90 | 70 |
| Cerulean Cave | 70–90 | 70 |
| Ruínas profundas | 75–95 | 75 |
| Dunas de Terra | 150–150 | 150 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cant. | Valor |
|---|---|---|---|
| 90% | 1–80 | 1 Gold | |
| 90% | 1–80 | 1 Gold | |
| 70% | 1 | 15 Gold | |
| 70% | 1 | 123 Gold | |
| 0,10% | 1 | 5000 Gold |
