
Estadísticas base
Total: 425
Datos
- Altura
- 0.7 m
- Peso
- 33.3 kg
- Evoluciona de
- Diglett (nv. 47)
- Venta (PNJ)
- 3000 Gold
Captura
Lo captura el Bot automáticamente, si la captura y la bola están configuradas. El Pokémon capturado vuelve al nivel 1.
Evolución
No evoluciona.
Dónde aparece
| Mapa | Nivel | Nivel mínimo |
|---|---|---|
| Cidade de Celadon · Casino | 60–80 | 60 |
| Topo da Montanha | 85–100 | 85 |
| Penhasco de Pedra | 150–150 | 150 |
| Dunas de Terra | 150–150 | 150 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cant. | Valor |
|---|---|---|---|
| 90% | 1–80 | 1 Gold | |
| 90% | 1–80 | 1 Gold | |
| 70% | 1 | 15 Gold | |
| 70% | 1 | 78 Gold | |
| 0,10% | 1 | 5000 Gold |
